Guatemala Quetzal(GTQ) To Australian Dollar(AUD)
This is the page of Guatemala Quetzal (GTQ) to Australian Dollar (AUD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Australian Dollar(AUD) To Guatemala Quetzal(GTQ).
1 GTQ
=
0.18535 AUD
Convert Australian Dollar To Guatemala Quetzal
Exchange Rates Updated: Sep 23,2026 12:15 UTC
Full history please visit GTQ/AUD History
Convert Guatemala Quetzal(GTQ) To Australian Dollar(AUD)
| GTQ | AUD | GTQ | AUD |
|---|---|---|---|
| 1 GTQ = | 0.18535 AUD | 5.39507 GTQ = | 1 AUD |
| 2 GTQ = | 0.37071 AUD | 10.79013 GTQ = | 2 AUD |
| 5 GTQ = | 0.92677 AUD | 26.97533 GTQ = | 5 AUD |
| 10 GTQ = | 1.85355 AUD | 53.95066 GTQ = | 10 AUD |
| 15 GTQ = | 2.78032 AUD | 80.92599 GTQ = | 15 AUD |
| 20 GTQ = | 3.70709 AUD | 107.90132 GTQ = | 20 AUD |
| 25 GTQ = | 4.63386 AUD | 134.87665 GTQ = | 25 AUD |
| 50 GTQ = | 9.26773 AUD | 269.75331 GTQ = | 50 AUD |
Guatemala Quetzal(GTQ) To Australian Dollar(AUD) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Guatemala Quetzal | Australian Dollar |
|---|---|---|
| Tuesday 22/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18423 AUD |
| Monday 21/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18411 AUD |
| Sunday 20/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18397 AUD |
| Saturday 19/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18398 AUD |
| Friday 18/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18392 AUD |
| Thursday 17/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18418 AUD |
| Wednesday 16/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18491 AUD |
| Tuesday 15/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18394 AUD |
| Monday 14/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18362 AUD |
| Sunday 13/09/2026 | 1 GTQ = | 0.18322 AUD |
Full history please visit GTQ/AUD Exchange Rates History
Convert 1 Guatemala Quetzal(GTQ) to other currencies
Popular Guatemala Quetzal(GTQ) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Guatemala Quetzal(GTQ) To Australian Dollar(AUD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


